<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetSpider - персональный блог</title>
	<atom:link href="http://netspider.com.ua/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netspider.com.ua</link>
	<description>заметки на компьютерную тематику</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 21:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flame &#8211; инструмент для создания абстрактных обоев</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/05/flame-instrument-dlya-sozdaniya-abstraktnyx-oboev/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/05/flame-instrument-dlya-sozdaniya-abstraktnyx-oboev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[Flame]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Wallappers]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[абстрактные]]></category>
		<category><![CDATA[обои]]></category>
		<category><![CDATA[папиры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/05/flame-instrument-dlya-sozdaniya-abstraktnyx-oboev/</guid>
		<description><![CDATA[   Если вы любитель абстрактных обоев, но не знаете как их рисовать или не имеете соответствующего ПО, вы можете попробовать свой талант на сайте Flame Drawing Tool. Интерфейс пользователя очень простой, разберетесь без труда    Своими шедеврами можете поделиться с другими пользователями в комментариях. Саму картинку можно сохранить на компьютер, размер [...]


Нет похожих записей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/05/flame-instrument-dlya-sozdaniya-abstraktnyx-oboev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XRAY &#8211; рентген для сайта</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/xray-rentgen-dlya-sajta/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/xray-rentgen-dlya-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inspector]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[XRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/xray-rentgen-dlya-sajta/</guid>
		<description><![CDATA[   XRAY – это инструмент, который позволяет производить инспекцию отдельных элементов страницы без установки дополнительного ПО или плагинов. Чтобы начать работать с этим скриптом, понадобится всего лишь установить закладку. Для этого перетащите серую кнопку XRAY на панель закладок браузера, перейдите на нужный сайт и нажмите XRAY на панели закладок.  XRAY работает с [...]


Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/10/07/ocherednoj-otvet-chemberlenu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Очередной ответ Чемберлену'>Очередной ответ Чемберлену</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/12/23/istoriya-yuzer-agentov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: История Юзер-агентов'>История Юзер-агентов</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/27/usability-zakanchivaetsya-tam-gde-nachinaetsya-usability/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Usability заканчивается там, где начинается usability'>Usability заканчивается там, где начинается usability</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/xray-rentgen-dlya-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aardvark &#8211; бескомпромиссное управление сайтом</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/aardvark-beskompromissnoe-upravlenie-sajtom/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/aardvark-beskompromissnoe-upravlenie-sajtom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Aardvark]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[баннеры]]></category>
		<category><![CDATA[браузер]]></category>
		<category><![CDATA[расширение]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/aardvark-beskompromissnoe-upravlenie-sajtom/</guid>
		<description><![CDATA[Приятно, когда на сайте нет рекламы, не моргают анимированные гифки, не улюлюкают флешевые баннеры и рекламные ссылки не путаются под руками. Однако, многие сайты не могут обходиться без рекламы, т.к. это основной доход и благодаря рекламе сайты доступны посетителям бесплатно. Некоторые сервисы предлагают платную подписку без баннеров, как альтернативный вариант.     Aardvark [...]


Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2007/12/22/snap-dot-com_playing-around/' rel='bookmark' title='Permanent Link: snap-dot-com : playing around'>snap-dot-com : playing around</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2010/01/31/sikuli-upravlenie-kompyuterom-s-pomoshhyu-skriptov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sikuli: управление компьютером с помощью скриптов'>Sikuli: управление компьютером с помощью скриптов</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/10/14/koncepty-desyatipalcevoe-upravlenie-kompyuterom-i-multizadachnost-iphone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Концепты: десятипальцевое управление компьютером и мультизадачность iPhone'>Концепты: десятипальцевое управление компьютером и мультизадачность iPhone</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/aardvark-beskompromissnoe-upravlenie-sajtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainlendar &#8211; a customizable desktop calendar</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/rainlendar-a-customizable-desktop-calendar/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/rainlendar-a-customizable-desktop-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Rainlendar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Виндовс]]></category>
		<category><![CDATA[дата]]></category>
		<category><![CDATA[календарь]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий стол]]></category>
		<category><![CDATA[часы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/rainlendar-a-customizable-desktop-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[Когда-то давно, приходилось частенько пользоваться календарем, настольного или настенного календаря у меня не было (и сейчас нет), а пользоваться стандартным виндовым – это пытка еще та =)  В прошлом году нашел чудную вещь – Rainlendar.     Хорош он тем, что прямо у вас на десктопе показывает календарь на один или несколько [...]


Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/12/19/thumb-calendar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Thumb Calendar'>Thumb Calendar</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2008/11/22/rasprodazha/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Распродажа!'>Распродажа!</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2008/05/21/vremya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Время'>Время</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/03/01/rainlendar-a-customizable-desktop-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TO./ &#8211; URL Shortener</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/to-url-shortener/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/to-url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Nanourl]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[URL Shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/to-url-shortener/</guid>
		<description><![CDATA[to./ – самый короткий укорачиватель УРЛов    

Нет похожих записей.


Нет похожих записей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/to-url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloobus &#8211; предпросмотр файлов для GNU/Linux (Gnome)</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gloobus-predprosmotr-fajlov-dlya-gnulinux-gnome/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gloobus-predprosmotr-fajlov-dlya-gnulinux-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Gloobus]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[превью]]></category>
		<category><![CDATA[предпросмотр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gloobus-predprosmotr-fajlov-dlya-gnulinux-gnome/</guid>
		<description><![CDATA[ Gloobus – это проект, включающий в себя три субпроекта: Gloobus-Preview, CoverGloobus и Gloobus-Flow (в данный момент заморожен).  Gloobus-Preview предназначен для предпросмотра файлов на системе Linux без их открытия соответствующими программами. Gloobus-Preview понимает более 40 форматов файлов и их количество растет:  &#160;  Изображения: jpeg / png / icns / bmp / svg [...]


Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/08/19/chistka-fajlov-ot-iframe-vstavok/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чистка файлов от iframe вставок'>Чистка файлов от iframe вставок</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/06/23/linux-101-hacks-101-xak-dlya-linuksa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &ldquo;Linux 101 hacks&rdquo; &ndash; 101 хак для Линукса'>&ldquo;Linux 101 hacks&rdquo; &ndash; 101 хак для Линукса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gloobus-predprosmotr-fajlov-dlya-gnulinux-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3RVX &#8211; экранный индикатор громкости звука</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/3rvx-ekrannyj-indikator-gromkosti-zvuka/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/3rvx-ekrannyj-indikator-gromkosti-zvuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[3RVX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OSD]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[громкость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/3rvx-ekrannyj-indikator-gromkosti-zvuka/</guid>
		<description><![CDATA[Matt Malensek написал совершенно замечательную программу для управления звуком под Windows – 3RVX. При изменении звука, на экране отображается индикатор в стиле Mac.     Лично мне нравится дефолтная шкурка в стиле Mac, но можете выбрать любую из комплекта или нарисовать что-то свое. В настройках можете выбрать горячие клавиши для управления громкостью. По [...]


Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/20/tekst-tekst-i-tolko-tekst/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Текст, текст и только текст'>Текст, текст и только текст</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/3rvx-ekrannyj-indikator-gromkosti-zvuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail. Better GMail.</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gmail-better-gmail/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gmail-better-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Better Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[remove adds]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[удалить рекламу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gmail-better-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[   Если вы счастливый   пользователь Google Chrome и почтового сервиса GMail (или Google Apps), плагин (расширение) Better Gmail сделает вашу жизнь немного проще и приятнее.     Из приятностей которые стОит отметить – удаление блока рекламы с правой стороны (точнее, скрытие), скрытие подвала страницы (там, где подсказка и статистика), [...]


Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/09/01/google-mail-is-down/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Mail  is down'>Google Mail  is down</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/09/20/spam-from-google-and-gmail-spamvertising-practice/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spam from Google and GMail &ndash; spamvertising practice'>Spam from Google and GMail &ndash; spamvertising practice</a></li>
<li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2009/12/19/speed-dial-for-chrome/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Speed Dial for Chrome'>Speed Dial for Chrome</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/gmail-better-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squeeze &#8211; раздача от MacHeist</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/squeeze-razdacha-ot-macheist/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/squeeze-razdacha-ot-macheist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[MacHeist]]></category>
		<category><![CDATA[nanoBundle]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Squeeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/squeeze-razdacha-ot-macheist/</guid>
		<description><![CDATA[      Дорогой подписчик MacHeist!     Мы уже практически закончили формировать очередной сносящий крышу nanoBundle. К сожалению, ящик с кучей копий Squeeze — новой программы сжатия на лету от LateNiteSoft — вывалился из нашего грузовика. Как тебе новости? Хорошие? Еще бы! Лицензии к Squeeze в порядке и все [...]


Нет похожих записей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/squeeze-razdacha-ot-macheist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Scheme Designer</title>
		<link>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/27/color-scheme-designer/</link>
		<comments>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/27/color-scheme-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetSpider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[палитра]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая схема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/27/color-scheme-designer/</guid>
		<description><![CDATA[   ColorSchemeDesigner – очень удобный инструмет для дизайнеров, можно не только выбрать цветовую схему, но и просмотреть тестовую страничку с демонстрацией сочетания цветов.

Похожие записи:3RVX &#8211; экранный индикатор громкости звука



Похожие записи:<ol><li><a href='http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/28/3rvx-ekrannyj-indikator-gromkosti-zvuka/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3RVX &ndash; экранный индикатор громкости звука'>3RVX &ndash; экранный индикатор громкости звука</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netspider.com.ua/index.php/2010/02/27/color-scheme-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
